|
| В наличии | 28 шт. |
|
|
| Завтра | 1 шт. |
|
| В наличии | 129 шт. |
|
|
| Завтра | 3291 шт. |
|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 101 шт. |
|
| В наличии | 56 шт. |
|
|
| Завтра | 103 шт. |
|
| В наличии | 150 шт. |
|
|
| Завтра | 12101 шт. |
|
| В наличии | 1 шт. |
|
|
| Завтра | 28 шт. |
|
| В наличии | 51 шт. |
|
|
| Завтра | 119 шт. |
|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 2186 шт. |
|
| В наличии | 53 шт. |
|
|
| Завтра | 48 шт. |
|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 1109 шт. |
|
| В наличии | 5 шт. |
|
|
| Завтра | 1 шт. |
|
Показано: c 31 по 60 из 2522
| Модель автомобиля | Hyundai Creta | ![]() |
| Годы выпуска | 2016 - | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
| Creta 1.6 | 123-130 л.с. | G4FG | Бензин | 1591 к.см. |
| Creta 1.6 CRDi | 128 л.с. | D4FB | Дизель | 1582 к.см. |
| Creta 2.0 | 149-166 л.с. | Бензин | 1999 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
