Марка
Модель
Поколение
Двигатель
Масло ГУР
|
Тормозные колодки передние
|
|
В наличии | 600 шт. |
|
|
Завтра | 24922 шт. |
|
В наличии | 100 шт. |
|
|
Завтра | 126 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 4544 шт. |
|
В наличии | 1 шт. |
|
|
Завтра | 67 шт. |
|
В наличии | 51 шт. |
|
|
Завтра | 154 шт. |
|
В наличии | 6 шт. |
|
|
Завтра | 21 шт. |
|
Показано: c 1 по 30 из 2319
Модель автомобиля | Hyundai Sonata IV | ![]() |
Годы выпуска | 1998 - 2005 | |
Тип кузова | Седан |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
Sonata IV 2.0 | 131-144 л.с. | G4JP, G4JP-EG, G4JP-G | Бензин | 1997 к.см. |
Sonata IV 2.0 CRDi Dynamic | 140 л.с. | D4EA-F | Дизель | 1991 к.см. |
Sonata IV 2.2 CRDi | 150 л.с. | Дизель | 2188 к.см. | |
Sonata IV 2.4 | 140-151 л.с. | G4JS, G4BS | Бензин | 2351 к.см. |
Sonata IV 2.5 i V6 | 160-173 л.с. | G6BV, G6BV, G6BV-G | Бензин | 2493 к.см. |
Sonata IV 2.7 i V6 | 167-184 л.с. | G6BA-Y, G6BA-G | Бензин | 2656 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате