Марка
Модель
Поколение
Двигатель
|  |  | Кузов 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Двигатель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Фильтры 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Топливная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система выпуска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система охлаждения 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Сцепление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Коробка передач 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Привод 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Тормозная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Подвеска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Рулевое управление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Электрика 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Зажигание 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Отопление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Кондиционер 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Приводной ремень 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Стеклоочиститель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Освещение 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Колеса 
 | 
| 
 | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Количество полюсов: 3 полюс Форма штерсельного корпуса: овал Тип датчика: Датчик Холла Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без кабеля | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CVVT 125 л.с. 1.6 115 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Высота [мм]: 28 мм для артикула №: 550807 Количество присоединений: 3 | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 143 л.с. | Характеристики » 
				Количество полюсов: 3 полюс Форма штерсельного корпуса: прямоугольный Тип датчика: Датчик Холла Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без кабеля | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 
| В наличии | 6 шт. |  | |
| Завтра | 4 шт. |  | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 
| В наличии | 50 шт. |  | |
| Завтра | 2 шт. |  | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Количество присоединений: 3 Высота [мм]: 28 мм для артикула №: 550520 | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.4 105 л.с. 1.4 109 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CVVT 125 л.с. 1.6 115 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Количество полюсов: 3 полюс | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 CRDi 140 140 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 CRDi 140 140 л.с. | Характеристики » 
				Тип датчика: Датчик Холла Количество присоединений: 3 Напряжение [В]: 12 V Форма штерсельного корпуса: овал Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без кабеля Вес [кг]: 0.07 кг | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 CRDi 140 140 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 CRDi 140 140 л.с. | 
 
	Мы перезвоним и ответим на них!


Принимаем к оплате
