Марка
Модель
Поколение
Двигатель
|  |  | Кузов 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Двигатель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Фильтры 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Топливная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система выпуска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система охлаждения 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Сцепление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Коробка передач 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Привод 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Тормозная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Подвеска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Рулевое управление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Электрика 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Зажигание 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Отопление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Кондиционер 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Приводной ремень 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Стеклоочиститель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Освещение 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Колеса 
 | 
| 
 | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 2.0 143 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Вид коробки передач: ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач Размеры радиатора: 606 X 380 X 16 Материал: алюминий Впускн. ? [мм]: 8.4 мм Выпускн.-? [мм]: 8.4 мм Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с осушителем | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 2.0 143 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Размеры радиатора: 587*391*16 Материал: алюминий Вид коробки передач: для автоматической коробки передач Оснащение / оборудование: для транспортных средств с/без кондиционером | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 2.0 143 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | Характеристики » 
				Вид коробки передач: ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с осушителем Размеры радиатора: 610-390-12 | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CRDi 90 90 л.с. 1.6 CRDi 115 115 л.с. | Характеристики » 
				Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с осушителем Размеры радиатора: 470x390 Впускн. ? [мм]: 13 мм Выпускн.-? [мм]: 8.5 мм | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CRDi 128 128 л.с. 2.0 CRDi 140 140 л.с. | Характеристики » 
				Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с осушителем Размеры радиатора: 475x390 Впускн. ? [мм]: 13 мм Выпускн.-? [мм]: 8.5 мм | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 2.0 143 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Ширина [мм]: 563 мм Высота [мм]: 396 мм Толщина [мм]: 17 мм Материал: алюминий Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с осушителем Хладагент: R 134a Вес [кг]: 4.224 кг | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 2.0 143 л.с. 1.6 126 л.с. | 
 
	Мы перезвоним и ответим на них!


Принимаем к оплате
