Марка
Модель
Поколение
Двигатель
|  |  | Кузов 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Двигатель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Фильтры 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Топливная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система выпуска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система охлаждения 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Сцепление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Коробка передач 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Привод 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Тормозная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Подвеска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Рулевое управление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Электрика 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Зажигание 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Отопление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Кондиционер 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Приводной ремень 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Стеклоочиститель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Освещение 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Колеса 
 | 
| 
 | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				для артикула №: 220537 Мощность стартера [кВт]: 0.9 кВт Напряжение [В]: 12 V | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 115 л.с. 1.6 126 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 115 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Номер технической информации: Rebuilt/Revisionato Напряжение [В]: 12 V Мощность [кВт]: 0.9 кВт Число зубцов: 8 | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Новая деталь:  Напряжение [В]: 12 V Мощность стартера [кВт]: 0.9 кВт Число зубцов: 8 Количество отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 53,5 ° Вес [кг]: 3.22 кг | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. 1.6 LPG 124 л.с. | Характеристики » 
				Номинальное напряжение [V]: 12 V Мощность стартера [кВт]: 1.7 кВт Количество крепежных отверстий: 0 Количество резьбовых отверстий: 2 Число зубцов: 9 Клемма: 30,50 ? фланца [мм]: 77 мм Направление вращения: по часовой стрелке Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 21 мм Исполнение стартера: типично-хранимо Размер резьбы: M10 Размер резьбы 1: M10 Длина [мм]: 229 мм Положение / градусы: links ° Крепежный угол [град.]: 54 ° Размер угла открытия ширины зева [°]: 120 ° Размер угла крепежного отверстия [°]: 54 ° | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.4 CVVT 90 л.с. 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | 
 
	Мы перезвоним и ответим на них!


Принимаем к оплате
