Марка
Модель
Поколение
Двигатель
|  |  | Кузов 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Двигатель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Фильтры 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Топливная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система выпуска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система охлаждения 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Сцепление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Коробка передач 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Привод 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Тормозная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Подвеска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Рулевое управление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Электрика 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Зажигание 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Отопление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Кондиционер 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Приводной ремень 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Стеклоочиститель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Освещение 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Колеса 
 | 
| 
 | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Диаметр головки клапана [мм]: 31.5 мм Диаметр стержня клапана [мм]: 5.5 мм Длина [мм]: 93.2 мм Угол седла клапана [градус]: 45 ° Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: Стержень клапана нитрированный Материал: Хром-кремниевый сплав Техника присоединения: S | 
| В наличии | 4 шт. |  | |
| Завтра | 283 шт. |  | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 CRDi 140 140 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 143 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 143 л.с. | Характеристики » 
				Диаметр головки клапана [мм]: 32 мм Диаметр стержня клапана [мм]: 6 мм Длина [мм]: 114.4 мм Угол седла клапана [градус]: 45 ° Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: Стержень клапана нитрированный Материал: Хром-кремниевый сплав Техника присоединения: S | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CRDi 128 128 л.с. 1.6 CRDi 90 90 л.с. 1.6 CRDi 115 115 л.с. | Характеристики » 
				Диаметр головки клапана [мм]: 26 мм Диаметр стержня клапана [мм]: 5.5 мм Длина [мм]: 93 мм Угол седла клапана [градус]: 45 ° Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: Стержень клапана нитрированный Материал: Хром-кремниевый сплав Техника присоединения: I | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CVVT 125 л.с. 1.4 105 л.с. 1.6 115 л.с. 1.4 109 л.с. 1.6 122 л.с. 1.6 126 л.с. | Характеристики » 
				Длина 1 [мм]: 93.2 мм Диаметр головки клапана [мм]: 31.5 мм Диаметр стержня клапана [мм]: 5.5 мм Угол седла клапана [градус]: 45 ° | 
| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 CRDi 140 140 л.с. | Характеристики » 
				Длина 1 [мм]: 95.7 мм Диаметр головки клапана [мм]: 28.5 мм Диаметр стержня клапана [мм]: 6 мм Угол седла клапана [градус]: 45 ° | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 2.0 143 л.с. | Характеристики » 
				Длина 1 [мм]: 114.4 мм Диаметр головки клапана [мм]: 32 мм Диаметр стержня клапана [мм]: 6 мм Угол седла клапана [градус]: 45 ° | 

| Применяемость » 
		Ceed ED SW: 1.6 CRDi 128 128 л.с. 1.6 CRDi 90 90 л.с. 1.6 CRDi 115 115 л.с. | Характеристики » 
				Длина 1 [мм]: 93 мм Диаметр головки клапана [мм]: 26 мм Диаметр стержня клапана [мм]: 5.5 мм Угол седла клапана [градус]: 45 ° | 
 
	Мы перезвоним и ответим на них!


Принимаем к оплате
