|





Показано: c 1501 по 1530 из 5422
| Модель автомобиля | KIA Cerato | ![]() |
| Годы выпуска | 2004 - | |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
| Cerato 1.5 CRDi | 90-102 л.с. | D4FA | Дизель | 1493 к.см. |
| Cerato 1.6 | 105-126 л.с. | G4FC, G4ED | Бензин | 1591 к.см. |
| Cerato 1.6 CRDi | 115 л.с. | D4FB | Дизель | 1582 к.см. |
| Cerato 1.8 | 126 л.с. | G4GB | Бензин | 1795 к.см. |
| Cerato 2.0 | 140-143 л.с. | G4GC, G4CC | Бензин | 1975 к.см. |
| Cerato 2.0 CRDi | 112 л.с. | D4EA | Дизель | 1991 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
