|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 763 шт. |
|
| В наличии | 10 шт. |
|
|
| Завтра | 18 шт. |
|
| В наличии | 48 шт. |
|
|
| Завтра | 189 шт. |
|
| В наличии | 40 шт. |
|
|
| Завтра | 106 шт. |
|
| В наличии | 44 шт. |
|
|
| Завтра | 133 шт. |
|
| В наличии | 51 шт. |
|
|
| Завтра | 2509 шт. |
|
| В наличии | 7 шт. |
|
|
| Завтра | 199 шт. |
|
| В наличии | 51 шт. |
|
|
| Завтра | 95 шт. |
|
| В наличии | 6 шт. |
|
|
| Завтра | 48 шт. |
|
| В наличии | 20 шт. |
|
|
| Завтра | 1 шт. |
|
| В наличии | 33 шт. |
|
|
| Завтра | 1011 шт. |
|
| В наличии | 3 шт. |
|
|
| Завтра | 1 шт. |
|
Показано: c 91 по 120 из 3903
| Модель автомобиля | KIA Cerato II | ![]() |
| Годы выпуска | 2009 - | |
| Тип кузова | Седан |
| Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
| Cerato II 1.6 | 122-140 л.с. | G4FC | Бензин | 1591 к.см. |
| Cerato II 1.6 Hybrid | 122 л.с. | G4FC | Гибрид | 1591 к.см. |
| Cerato II 2.0 | 156-158 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. |
| Cerato II 2.4 | 175 л.с. | G4KE | Бензин | 2359 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
