Модель автомобиля: | Opel Vectra C универсал | ![]() |
Год и месяц выпуска: | 10.2003 - |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем | Годы выпуска |
Opel Vectra C универсал 1.6 | 105 л.с. | Z16XEP | Бензин | 1598 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 1.6 16V | 100 л.с. | Z16XE | Бензин | 1598 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 1.8 | 140 л.с. | Z18XER | Бензин | 1796 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 1.8 | 122 л.с. | Z18XE | Бензин | 1796 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z19DTH | Дизель | 1910 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z19DT | Дизель | 1910 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z19DTL | Дизель | 1910 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.0 DTI | 100 л.с. | Y20DTH | Дизель | 1995 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.0 Turbo | 175 л.с. | Z20NET | Бензин | 1998 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.2 direct | 155 л.с. | Z22YH | Бензин | 2198 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.2 DTI | 125 л.с. | Y22DTR | Дизель | 2172 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.2 DTI | 117 л.с. | Y22DTR | Дизель | 2172 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.8 V6 Turbo | 230 л.с. | Z28NEL | Бензин | 2792 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.8 V6 Turbo | 255 л.с. | Z28NET | Бензин | 2792 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.8 V6 Turbo | 280 л.с. | Z28NET | Бензин | 2792 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 2.8 V6 Turbo | 250 л.с. | Z28NET | Бензин | 2792 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 3.0 V6 CDTI | 184 л.с. | Z30DT | Дизель | 2959 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 3.0 V6 CDTI | 177 л.с. | Y30DT | Дизель | 2958 к.см. | |
Opel Vectra C универсал 3.2 V6 | 211 л.с. | Z32SE | Бензин | 3175 к.см. |
Масло моторное
|
Топливный фильтр
|
Масляный фильтр
|
Салонный фильтр
|
Антифриз
|
Свеча зажигания
|
Воздушный фильтр
|
Свеча накаливания
|
Тормозные колодки задние
|
Тормозные колодки передние
|
Тормозной диск задний
|
Тормозной диск передний
|
Прокладка сливной пробки поддона двигателя
|
Датчик износа передних тормозных колодок
|
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате