Запчасти Opel Omega B

Артикул / Наименование
Поставка Количество Цена В корзину

В наличии 2 шт. 2 616 р.
В наличии 1 шт. 2 848 р.
Завтра 1 шт. 3 496 р.
В наличии 2 шт. 3 048 р.
В наличии 1 шт. 3 228 р.
Завтра 1 шт. 3 228 р.
В наличии 7 шт. 3 263 р.
В наличии 1 шт. 3 302 р.
Завтра 4 шт. 3 419 р.
В наличии 10 шт. 3 399 р.
В наличии 11 шт. 3 548 р.
В наличии 3 шт. 3 575 р.
Завтра 6 шт. 3 348 р.
В наличии 1 шт. 3 635 р.
Завтра 1 шт. 3 635 р.
В наличии 1 шт. 3 743 р.
Завтра 13 шт. 4 354 р.
В наличии 13 шт. 3 746 р.
В наличии 2 шт. 3 858 р.
Завтра 6 шт. 3 858 р.
В наличии 13 шт. 3 880 р.
Завтра 115 шт. 3 609 р.
В наличии 8 шт. 3 901 р.
Завтра 13 шт. 3 429 р.
В наличии 1 шт. 4 052 р.
STELLOX 5300798SX Тяга рул. централ. Opel Omega all 94-01 | перед | »
Тяга рулевая центральная Opel Omega all 94-01
Тяга рулевая центральная Opel Omega all 94-01
    

В наличии 4 шт. 4 070 р.
Завтра 3 шт. 4 070 р.
Завтра 11 шт. 3 135 р.
3 дн. 1 шт. 2 801 р.

Показано: c 871 по 900 из 2674

 
1
...
28
29
30
31
32
...  


Модель автомобиля Opel Omega B
Годы выпуска 1994 - 2003
Тип кузоваСедан

Модель Мощность Код двигателя Тип двигателя Объем
Omega B 2.0 115-136 л.с. X20SE, XF20E, X20XEV Бензин 1984 к.см.
Omega B 2.0 DTI 16V 101 л.с. X20DTH Дизель 1995 к.см.
Omega B 2.2 16V 144 л.с. Z22XE, Y22XE Бензин 2198 к.см.
Omega B 2.2 DTI 16V 110-120 л.с. Y22DTH, Y22DTR Дизель 2172 к.см.
Omega B 2.5 D 130-150 л.с. X25TD, Y25DT, 25DT, X25DT, X25TD Дизель 2498 к.см.
Omega B 2.5 V6 170 л.с. X25XE Бензин 2498 к.см.
Omega B 2.6 V6 180 л.с. Y26SE Бензин 2597 к.см.
Omega B 3.0 V6 211 л.с. X30XE Бензин 2962 к.см.
Omega B 3.2 V6 218 л.с. Y32SE Бензин 3175 к.см.



Принимаем к оплате

© 2003—2026 CERTUS™ - интернет-магазин запчастей для иномарок.
0,1755