|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 630 шт. |
|
В наличии | 58 шт. |
|
|
Завтра | 136 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 166 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 1 шт. |
|
В наличии | 48 шт. |
|
|
Завтра | 50 шт. |
|
В наличии | 2 шт. |
|
|
Завтра | 40 шт. |
|
В наличии | 64 шт. |
|
|
Завтра | 683 шт. |
|
В наличии | 2 шт. |
|
|
Завтра | 1 шт. |
|
В наличии | 47 шт. |
|
|
Завтра | 688 шт. |
|
Показано: c 31 по 60 из 2164
Модель автомобиля | Peugeot 206 SW | ![]() |
Годы выпуска | 2002 - | |
Тип кузова | Универсал |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
206 SW 1.4 | 75-88 л.с. | KFW(TU3JP), KFV(TU3A), KFU(ET3J4) | Бензин | 1360 к.см. |
206 SW 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HX(DV4TD) | Дизель | 1398 к.см. |
206 SW 1.6 | 109-113 л.с. | NFU(TU5JP4) | Бензин | 1587 к.см. |
206 SW 1.6 HDi 110 | 109 л.с. | 9HZ(DV6TED4) | Дизель | 1560 к.см. |
206 SW 2.0 16V | 136 л.с. | RFN(EW10J4) | Бензин | 1997 к.см. |
206 SW 2.0 HDi | 90 л.с. | RHY(DW10TD) | Дизель | 1997 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате