|
В наличии | 4 шт. |
|
|
Завтра | 1101 шт. |
|
В наличии | 58 шт. |
|
|
Завтра | 340 шт. |
|
В наличии | 26 шт. |
|
|
Завтра | 41 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 39 шт. |
|
В наличии | 12 шт. |
|
|
Завтра | 117 шт. |
|
В наличии | 5 шт. |
|
|
Завтра | 23 шт. |
|
В наличии | 7 шт. |
|
|
Завтра | 6 шт. |
|
Показано: c 121 по 150 из 4151
Модель автомобиля | Peugeot 206 SW | ![]() |
Годы выпуска | 2002 - | |
Тип кузова | Универсал |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
206 SW 1.4 | 75-88 л.с. | KFW(TU3JP), KFV(TU3A), KFU(ET3J4) | Бензин | 1360 к.см. |
206 SW 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HX(DV4TD) | Дизель | 1398 к.см. |
206 SW 1.6 | 109-113 л.с. | NFU(TU5JP4) | Бензин | 1587 к.см. |
206 SW 1.6 HDi 110 | 109 л.с. | 9HZ(DV6TED4) | Дизель | 1560 к.см. |
206 SW 2.0 16V | 136 л.с. | RFN(EW10J4) | Бензин | 1997 к.см. |
206 SW 2.0 HDi | 90 л.с. | RHY(DW10TD) | Дизель | 1997 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате