|
В наличии | 58 шт. |
|
|
Завтра | 340 шт. |
|
В наличии | 62 шт. |
|
|
Завтра | 100 шт. |
|
В наличии | 26 шт. |
|
|
Завтра | 41 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 39 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 88 шт. |
|
В наличии | 12 шт. |
|
|
Завтра | 117 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 53 шт. |
|
Показано: c 91 по 120 из 2996
Модель автомобиля | Peugeot 307 | ![]() |
Годы выпуска | 2000 - | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
307 1.4 16V | 75-88 л.с. | KFW(TU3JP), KFU(ET3J4) | Бензин | 1360 к.см. |
307 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HX(DV4TD), 8HZ(DV4TD) | Дизель | 1398 к.см. |
307 1.6 | 109-115 л.с. | NFU(TU5JP4), NFP(EC5), N6A(TU5JP4) | Бензин | 1587 к.см. |
307 1.6 HDi | 90-109 л.с. | 9HX(DV6ATED4), 9HV(DV6ATED4), 9HV(DV6TED4), 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4) | Дизель | 1560 к.см. |
307 2.0 | 136-177 л.с. | RFN(EW10J4), RFK(EW10J4S), RFJ(EW10A) | Бензин | 1997 к.см. |
307 2.0 HDi 110 | 90-136 л.с. | RHS(DW10ATED), RHR(DW10BTED4), RHY(DW10TD) | Дизель | 1997 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате