|
| В наличии | 1 шт. |
|
|
| Завтра | 38 шт. |
|
| В наличии | 5 шт. |
|
|
| Завтра | 211 шт. |
|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 20 шт. |
|
| В наличии | 5 шт. |
|
|
| Завтра | 69 шт. |
|
| В наличии | 7 шт. |
|
|
| Завтра | 40 шт. |
|
| В наличии | 4 шт. |
|
|
| Завтра | 75 шт. |
|
| В наличии | 4 шт. |
|
|
| Завтра | 69 шт. |
|
| В наличии | 4 шт. |
|
|
| Завтра | 31 шт. |
|
Показано: c 61 по 90 из 3662
| Модель автомобиля | Peugeot 308 | ![]() |
| Годы выпуска | 2007 - | |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
| 308 1.4 16V | 95-98 л.с. | 8FR(EP3), EP3, 8FS(EP3) | Бензин | 1397 к.см. |
| 308 1.6 | 109-200 л.с. | NFP(EC5), 5FX(EP6DT), EP6, 5FW(EP6), 5FV(EP6CDT), 5FY(EP6DTS), 5FT(EP6DT), NFU(TU5JP4), EP6CDTX | Бензин | 1587 к.см. |
| 308 1.6 HDi | 90-114 л.с. | 9HD(DV6C), 9HX(DV6ATED4), 9HV(DV6TED4), 9HR(DV6C), 9HP(DV6DTED), 9HJ(DV6DTEDM), 9HZ(DV6TED4) | Дизель | 1560 к.см. |
| 308 2.0 | 140-151 л.с. | RFJ(EW10A) | Бензин | 1997 к.см. |
| 308 2.0 HDi | 136-163 л.с. | RHR(DW10BTED4), RHE(DW10CTED4), RHH(DW10CTED4) | Дизель | 1997 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
