|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 564 шт. |
|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 305 шт. |
|
| В наличии | 54 шт. |
|
|
| Завтра | 45 шт. |
|
| В наличии | 5 шт. |
|
|
| Завтра | 11 шт. |
|
| В наличии | 188 шт. |
|
|
| Завтра | 215 шт. |
|
| В наличии | 50 шт. |
|
|
| Завтра | 105 шт. |
|
| В наличии | 44 шт. |
|
|
| Завтра | 3 шт. |
|
| В наличии | 1 шт. |
|
|
| Завтра | 227 шт. |
|
| В наличии | 6 шт. |
|
|
| Завтра | 296 шт. |
|
| В наличии | 10 шт. |
|
|
| Завтра | 8 шт. |
|
Показано: c 61 по 90 из 1476
| Модель автомобиля | Peugeot 308 II |
| Годы выпуска | 2013 - |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
| 308 II 1.2 THP 130 | 82-131 л.с. | HNZ(EB2DT), HNY(EB2DTS), HMZ(EB2F) | Бензин | 1199 к.см. |
| 308 II 1.6 | 115-272 л.с. | 5FV(EP6CDT), NFP(EC5), 5FM(EP6CDTM), 5GN(EP6FDTR), 5FA(EP6CDT) | Бензин | 1598 к.см. |
| 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 92-120 л.с. | BHZ(DV6FC), 9HP(DV6DTED), BHZ(DV6FC), 9HC(DV6C), BHY(DV6FD) | Дизель | 1560 к.см. |
| 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150-181 л.с. | AHX(DW10FD), EHZ(DW10FC), AHW(DW10FC) | Дизель | 1997 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
