Модель автомобиля: | Cadillac CTS Coupe | |
Год и месяц выпуска: | 01.2008 - |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем | Годы выпуска |
Cadillac CTS Coupe 3.0 | 273 л.с. | LF1 | Бензин | 2997 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.0 AWD | 273 л.с. | LF1 | Бензин | 2997 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.0 Flexfuel | 273 л.с. | LFW | Бензин | 2997 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.0 Flexfuel AWD | 273 л.с. | LFW | Бензин | 2997 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 | 304 л.с. | Бензин | 3564 к.см. | ||
Cadillac CTS Coupe 3.6 | 296 л.с. | LFX | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 | 311 л.с. | LLT | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 | 309 л.с. | LLT | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 | 322 л.с. | LLT | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 AWD | 309 л.с. | LLT | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 AWD | 322 л.с. | LLT | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 AWD | 311 л.с. | LLT | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 AWD | 296 л.с. | LFX | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 FLEX | 296 л.с. | LFX | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 FLEX AWD | 296 л.с. | LFX | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 Flexfuel | 322 л.с. | LFX | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 3.6 Flexfuel AWD | 322 л.с. | LFX | Бензин | 3564 к.см. | |
Cadillac CTS Coupe 6.2 V | 564 л.с. | LSA | Бензин | 6162 к.см. |
Антифриз
В наличии | 50 шт. | ||
Завтра | 3 шт. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате