|
| В наличии | 2 шт. |
|
|
| Завтра | 68 шт. |
|
| В наличии | 70 шт. |
|
|
| Завтра | 1034 шт. |
|
| В наличии | 81 шт. |
|
|
| Завтра | 300 шт. |
|
| В наличии | 6 шт. |
|
|
| Завтра | 903 шт. |
|
| В наличии | 92 шт. |
|
|
| Завтра | 1310 шт. |
|
| В наличии | 2 шт. |
|
|
| Завтра | 81 шт. |
|
Показано: c 31 по 60 из 5663
| Модель автомобиля | Hyundai i30 | ![]() |
| Годы выпуска | 2011 - | |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
| i30 1.4 | 99-101 л.с. | G4FA, G4LC | Бензин | 1368 к.см. |
| i30 1.4 CRDi | 90 л.с. | D4FC | Дизель | 1396 к.см. |
| i30 1.6 | 120-186 л.с. | G4FC, G4FG, G4FD, G4FJ | Бензин | 1591 к.см. |
| i30 1.6 CRDi | 110-136 л.с. | D4FB | Дизель | 1582 к.см. |
| i30 1.8 | 146-150 л.с. | G4NB, G4NB-B, G4NB | Бензин | 1797 к.см. |
| i30 2.0 | 169-175 л.с. | G4NC | Бензин | 1999 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
