Марка
Модель
Поколение
Двигатель
Масло моторное
|
Свеча зажигания
|
Салонный фильтр
|
Масляный фильтр
|
Топливный фильтр
|
Антифриз
|
Тормозные колодки задние
|
Тормозные колодки передние
|
Тормозной диск задний
|
Тормозной диск передний
|
|
В наличии | 500 шт. |
|
|
Завтра | 10518 шт. |
|
В наличии | 600 шт. |
|
|
Завтра | 24922 шт. |
|
В наличии | 133 шт. |
|
|
Завтра | 3325 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 2862 шт. |
|
В наличии | 21 шт. |
|
|
Завтра | 128 шт. |
|
В наличии | 23 шт. |
|
|
Завтра | 68 шт. |
|
В наличии | 20 шт. |
|
|
Завтра | 3076 шт. |
|
Показано: c 1 по 30 из 2639
Модель автомобиля | Opel Astra G | ![]() |
Годы выпуска | 1998 - 2009 | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
Astra G 1.2 16V | 65-75 л.с. | X12XE, Z12XE | Бензин | 1199 к.см. |
Astra G 1.4 | 90 л.с. | Z14XEP, Z14XE, X14XE | Бензин | 1364 к.см. |
Astra G 1.6 | 75-103 л.с. | Z16SE, Z16XEP, X16SZR, Z16XE, X16XEL, C16SEL | Бензин | 1598 к.см. |
Astra G 1.7 CDTI | 68-80 л.с. | Z17DTL, Y17DT, X17DTL | Дизель | 1686 к.см. |
Astra G 1.8 | 110-125 л.с. | Z18XEL, X18XE1 | Бензин | 1796 к.см. |
Astra G 2.0 16V | 136-200 л.с. | X20XEV, C20SEL, X20XER, Z20LET | Бензин | 1998 к.см. |
Astra G 2.0 DI | 82-101 л.с. | X20DTL, Y20DTL, Y20DTH, X20DTH | Дизель | 1995 к.см. |
Astra G 2.2 16V | 147 л.с. | Z22SE | Бензин | 2198 к.см. |
Astra G 2.2 DTI | 117-125 л.с. | Y22DTR | Дизель | 2172 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате