Марка
Модель
Поколение
Двигатель
Масло моторное
|
Салонный фильтр
|
Масляный фильтр
|
Топливный фильтр
|
Антифриз
|
Свеча зажигания
|
Воздушный фильтр
|
Тормозные колодки передние
|
Тормозной диск задний
|
Тормозной диск передний
|
|
В наличии | 500 шт. |
|
|
Завтра | 11540 шт. |
|
В наличии | 106 шт. |
|
|
Завтра | 2081 шт. |
|
В наличии | 55 шт. |
|
|
Завтра | 2911 шт. |
|
В наличии | 29 шт. |
|
|
Завтра | 138 шт. |
|
В наличии | 6 шт. |
|
|
Завтра | 40 шт. |
|
В наличии | 51 шт. |
|
|
Завтра | 44 шт. |
|
В наличии | 8 шт. |
|
|
Завтра | 1000 шт. |
|
В наличии | 55 шт. |
|
|
Завтра | 81 шт. |
|
В наличии | 102 шт. |
|
|
Завтра | 3077 шт. |
|
Показано: c 1 по 30 из 1885
Модель автомобиля | Opel Vectra C | ![]() |
Годы выпуска | 2002 - | |
Тип кузова | Седан |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
Vectra C 1.6 16V | 100-105 л.с. | Z16XEP | Бензин | 1598 к.см. |
Vectra C 1.8 | 110-140 л.с. | Z18XER, Z18XEL | Бензин | 1796 к.см. |
Vectra C 1.9 CDTI | 100-150 л.с. | Z19DTL, Z19DTH | Дизель | 1910 к.см. |
Vectra C 2.0 16V Turbo | 175 л.с. | Z20NET | Бензин | 1998 к.см. |
Vectra C 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | Y20DTH | Дизель | 1995 к.см. |
Vectra C 2.2 16V | 147-155 л.с. | Z22SE, Z22YH | Бензин | 2198 к.см. |
Vectra C 2.2 DTI 16V | 117-125 л.с. | Y22DTR | Дизель | 2172 к.см. |
Vectra C 2.8 V6 Turbo | 230-280 л.с. | Z28NEL, Z28NET | Бензин | 2792 к.см. |
Vectra C 3.0 CDTi | 177-184 л.с. | Z30DT, Y30DT | Дизель | 2959 к.см. |
Vectra C 3.2 V6 | 211 л.с. | Z32SE | Бензин | 3175 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате