Марка
Модель
Поколение
Двигатель
|
В наличии | 1350 шт. |
|
|
Завтра | 5731 шт. |
|
В наличии | 150 шт. |
|
|
Завтра | 3689 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Завтра | 1001 шт. |
|
В наличии | 88 шт. |
|
|
Завтра | 2933 шт. |
|
В наличии | 3 шт. |
|
|
Завтра | 731 шт. |
|
В наличии | 65 шт. |
|
|
Завтра | 810 шт. |
|
В наличии | 200 шт. |
|
|
Завтра | 543 шт. |
|
В наличии | 81 шт. |
|
|
Завтра | 1019 шт. |
|
В наличии | 63 шт. |
|
|
Завтра | 213 шт. |
|
В наличии | 74 шт. |
|
|
Завтра | 166 шт. |
|
Показано: c 1 по 30 из 2312
Модель автомобиля | Peugeot 207 SW | ![]() |
Годы выпуска | 2007 - | |
Тип кузова | Универсал |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
207 SW 1.4 16V | 73-98 л.с. | KFV(TU3A), KFT(TU3A), EP3, 8FS(EP3), EP3C, 8FR(EP3), KFW(TU3JP), KFV(TU3JP), KFT(TU3A) | Бензин | 1397 к.см. |
207 SW 1.6 | 106-174 л.с. | NFU(TU5JP4), N6A(TU5JP4), NFU(TU5JP4), EP6, 5FS(EP6C), 5FW(EP6), 5FY(EP6DTS), 5FX(EP6DT) | Бензин | 1587 к.см. |
207 SW 1.6 HDi | 90-112 л.с. | 9HZ(DV6TED4), 9HX(DV6ATED4), 9HV(DV6TED4), 9HR(DV6C), 9HP(DV6DTED) | Дизель | 1560 к.см. |
207 SW 2.0 HDi | 90 л.с. | RHY(DW10TD) | Дизель | 1997 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате