Марка
Модель
Поколение
Двигатель
|  |  | Кузов 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Двигатель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Фильтры 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Топливная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система выпуска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Система охлаждения 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Сцепление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Коробка передач 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Привод 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Тормозная система 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Подвеска 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Рулевое управление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Электрика 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Зажигание 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Отопление 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Кондиционер 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Приводной ремень 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Стеклоочиститель 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Освещение 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | Колеса 
 | 
| 
 | 

| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | 
| Применяемость » 
		ix35: 2.0 CRDi 136 л.с. 2.0 CRDi 4WD 136 л.с. 2.0 CRDi 4WD 184 л.с. 2.0 CRDi 177 л.с. | Характеристики » 
				для артикула №: 220893 Напряжение [В]: 12 V Мощность стартера [кВт]: 2 кВт | 

| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 2.0 163 л.с. | Характеристики » 
				Напряжение [В]: 12 V Номер продукции: PXPSB-009 | 
| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | 


| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | Характеристики » 
				Новая деталь:  Напряжение [В]: 12 V Мощность стартера [кВт]: 0.9 кВт Число зубцов: 8 Количество отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 53,5 ° Вес [кг]: 3.22 кг | 
| Применяемость » 
		ix35: 1.6 135 л.с. | Характеристики » 
				Номинальное напряжение [V]: 12 V Мощность стартера [кВт]: 1.7 кВт Количество крепежных отверстий: 0 Количество резьбовых отверстий: 2 Число зубцов: 9 Клемма: 30,50 ? фланца [мм]: 77 мм Направление вращения: по часовой стрелке Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 21 мм Исполнение стартера: типично-хранимо Размер резьбы: M10 Размер резьбы 1: M10 Длина [мм]: 229 мм Положение / градусы: links ° Крепежный угол [град.]: 54 ° Размер угла открытия ширины зева [°]: 120 ° Размер угла крепежного отверстия [°]: 54 ° | 

| Применяемость » 
		ix35: 2.0 163 л.с. 2.0 4WD 163 л.с. 2.4 DCVVT-I 4WD 174 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 2.0 CVVT 4WD 166 л.с. 2.0 163 л.с. 2.0 4WD 163 л.с. 2.4 4WD 177 л.с. 2.0 166 л.с. 2.4 DCVVT-I 4WD 174 л.с. 2.0 AWD 155 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 2.0 163 л.с. 2.0 4WD 163 л.с. 2.4 DCVVT-I 4WD 174 л.с. 2.0 CVVT 150 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 2.0 GDi 4WD 166 л.с. 2.0 GDi 166 л.с. 2.0 4WD 158 л.с. 2.0 GDI 4WD 150 л.с. 2.0 GDI 150 л.с. | 

| Применяемость » 
		ix35: 2.0 CRDi 136 л.с. 2.0 CRDi 4WD 136 л.с. 2.0 CRDi 4WD 184 л.с. | 
 
	Мы перезвоним и ответим на них!


Принимаем к оплате
