Модель автомобиля: | SAAB 9-3 универсал | ![]() |
Год и месяц выпуска: | 03.2005 - 02.2015 |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем | Годы выпуска |
SAAB 9-3 универсал 1.8 i | 122 л.с. | Z18XE | Бензин | 1796 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 1.8t 2.0 | 150 л.с. | B207E | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD | 120 л.с. | Z19DT | Дизель | 1910 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD | 150 л.с. | Z19DTH | Дизель | 1910 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD | 180 л.с. | Z19DTR | Дизель | 1910 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD | 160 л.с. | A19DTR | Дизель | 1910 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD | 130 л.с. | A19DTR | Дизель | 1910 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 | 212 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 241 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 200 л.с. | B207M | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 209 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 175 л.с. | B207L | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 212 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 150 л.с. | B207E | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 220 л.с. | A20NFT | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 163 л.с. | B207G | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t Bio Power | 200 л.с. | B207M | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t Bio Power XWD | 209 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower | 197 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower | 175 л.с. | B207L | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower | 150 л.с. | B207E | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower | 163 л.с. | B207H | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower | 220 л.с. | A20NFT | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower XWD | 220 л.с. | A20NFT | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower XWD | 163 л.с. | B207H | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD | 163 л.с. | B207G | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD | 241 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD | 209 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD | 220 л.с. | A20NFT | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.0 XWD | 212 л.с. | B207R | Бензин | 1998 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 276 л.с. | B284R | Бензин | 2792 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 256 л.с. | B284L | Бензин | 2792 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 250 л.с. | LP9 | Бензин | 2792 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 230 л.с. | LP9 | Бензин | 2792 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 280 л.с. | B284R | Бензин | 2792 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 XWD | 280 л.с. | B284R | Бензин | 2792 к.см. | |
SAAB 9-3 универсал 2.8 XWD | 254 л.с. | B284L | Бензин | 2792 к.см. |
Масло моторное
В наличии | 30 шт. |
купить
|
|
Завтра | + |
купить
|
Масляный фильтр
Салонный фильтр
— фильтр салона Opel Corsa/Vectra/Signum all 00, Saab 9-3 03 7110256SX
Антифриз
В наличии | 21 шт. |
купить
|
|
Завтра | + |
купить
|
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате